+7 (920) 613-29-13
+7 (920) 613-29-13
Отдел продаж
Подписка BitrixGPT + Маркетплейс
Откройте для себя мир возможностей с подпиской BitrixGPT + Маркетплейс! Это доступ к обширному каталогу приложений, доступных как в облачной, так и в коробочной версии Битрикс24, предоставляющий решения для любых бизнес-задач.
Тариф Битрикс24 (облако) BitrixGPT + Маркетплейс
| Тариф Битрикс24 (облако) BitrixGPT + Маркетплейс | 1 мес. с НДС | 12 мес. с НДС | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Базовый") | 1 220 руб. | 11 712 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Стандартный") | 3 660 руб. | 35 136 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Профессиональный") | 7 320 руб. | 70 272 руб. |
Тариф Битрикс24 (энтерпрайз) BitrixGPT + Маркетплейс
| Тариф Битрикс24 (энтерпрайз) BitrixGPT + Маркетплейс | 1 мес. с НДС | 12 мес. с НДС | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-250" облако) | 16 592 руб. | 159 283,20 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-500" облако) | 29 280 руб. | 281 088 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-1000" облако) | 48 800 руб. | 468 480 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-2000" облако) | 97 600 руб. | 936 960 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-3000" облако) | 146 400 руб. | 1 405 440 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-4000" облако) | 195 200 руб. | 1 873 920 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-5000" облако) | 244 000 руб. | 2 342 400 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-6000" облако) | 292 800 руб. | 2 810 880 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-7000" облако) | 341 600 руб. | 3 279 360 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-8000" облако) | 390 400 руб. | 3 747 840 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-9000" облако) | 439 200 руб. | 4 216 320 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз-10000" облако) | 488 000 руб. | 4 684 800 руб. |
Тариф Битрикс24 (энтерпрайз холдинг) BitrixGPT + Маркетплейс
| Тариф Битрикс24 (энтерпрайз холдинг) BitrixGPT + Маркетплейс | 1 мес. с НДС | 12 мес. с НДС | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-1000" облако) | 87 840 руб. | 843 264 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-2000" облако) | 175 680 руб. | 1 686 528 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-3000" облако) | 263 520 руб. | 2 529 792 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-4000" облако) | 351 360 руб. | 3 373 056 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-5000" облако) | 439 200 руб. | 4 216 320 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-6000" облако) | 527 040 руб. | 5 059 584 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-7000" облако) | 614 880 руб. | 5 902 848 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-8000" облако) | 702 720 руб. | 6 746 112 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-9000" облако) | 790 560 руб. | 7 589 376 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-10000" облако) | 878 400 руб. | 8 432 640 руб. |
Тариф Битрикс24 (коробка) BitrixGPT + Маркетплейс
| Тариф Битрикс24 (коробка) BitrixGPT + Маркетплейс | 12 мес. с НДС | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "CRM") | 23 790 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Интернет-магазин + CRM") | 48 800 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Корпоративный портал - 50") | 73 200 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Корпоративный портал - 100") | 97 600 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Корпоративный портал - 250") | 122 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Корпоративный портал - 500") | 146 400 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз HRM") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг HRM") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-36") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-36 HRM") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-36 для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз HRM для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг HRM для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Энтерпрайз. Холдинг-36 HRM для Постгрес") | 183 000 руб. | |
| Сертификат "1С-Битрикс24. Маркетплейс" (подписка "Портал учебного заведения") | 61 000 руб. |